T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=24V&VG=-2.06V&ID=1.6A_2026-03-11 14.47.37_25.0deg_Right IM3 vs. Pout_CW.txt
Right IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
19.757440  59.117150  19.537960  59.803710  21.289200  56.050180  20.092940  57.890470  20.339180  55.925570  18.821430  59.685380  18.841590  60.603200  18.669300  60.376560  20.071270  58.927560  20.057000  57.153020  20.524460  55.990930  21.650090  55.127190  20.032820  57.658450
21.811250  53.950420  21.555820  56.046380  23.348480  51.557440  22.108080  53.031450  22.372590  51.985650  20.843860  55.534540  20.875400  55.266120  20.685320  57.197630  22.101180  53.617970  22.098480  53.265150  22.559750  52.258500  23.661750  50.761390  22.051370  53.843850
23.886260  49.862940  23.628780  51.149230  25.366290  47.182480  24.182590  48.973340  24.328040  47.902680  22.808570  51.798710  22.920950  51.661830  22.711460  52.643330  24.063740  49.871520  24.103660  49.691640  24.593580  48.346260  25.726610  46.011180  24.104910  49.736640
25.874560  45.590680  25.620640  46.413880  27.457400  42.698600  26.267610  44.644730  26.407160  43.901750  24.868390  47.312560  24.904130  47.506910  24.692900  48.245990  26.153130  45.248910  26.171720  45.033130  26.655530  43.718990  27.767600  41.373430  26.150100  44.888380
27.919520  40.703080  27.666990  41.648970  29.476360  37.851330  28.329420  40.167100  28.504210  39.189990  26.907400  42.926900  26.950840  42.830200  26.720150  43.619670  28.174880  40.337420  28.227500  40.113800  28.670750  38.946400  29.746900  36.377880  28.165690  40.490450
29.838410  35.485600  29.554330  36.630450  31.408390  32.462240  30.337530  35.451180  30.465800  34.318350  28.932080  38.024250  28.916180  37.912290  28.688000  38.561220  30.109190  35.040310  30.181720  34.886010  30.608850  33.659510  31.559080  31.465520  30.124030  35.379360
31.608040  30.020490  31.379830  30.878340  33.140350  27.454730  32.166120  30.382290  32.218910  29.274340  30.797750  32.637770  30.761350  32.431660  30.540030  33.108110  31.890820  30.110780  31.992640  30.026160  32.379810  29.216340  33.282640  27.636490  31.918980  30.610240
33.225930  26.116010  33.020750  26.485070  34.723110  24.457750  33.828280  26.051560  33.778060  25.299340  32.443410  27.716830  32.408620  27.581120  32.217240  28.412130  33.551720  26.747530  33.653500  26.736670  34.049700  26.135180  34.851990  24.905650  33.584370  27.057050
34.717340  23.836680  34.595490  24.043370  36.217610  22.441400  35.355030  23.230120  35.195200  22.592190  33.943740  24.497570  33.901190  24.469620  33.780150  25.362360  35.097170  24.609590  35.223020  24.522070  35.571630  23.933630  36.252350  22.574450  35.110890  24.449170
36.094120  22.165570  36.009960  22.439460  37.581560  20.393300  36.709290  21.144920  36.470340  20.212680  35.302190  22.212580  35.227660  22.223350  35.201930  23.120390  36.516780  22.816650  36.650350  22.616950  36.928070  21.845940  37.485190  20.452070  36.479420  22.106750
